07 Ιαν2017
H 1η ημέρα του φιλανθρωπικού τουρνουά Pro Mini!
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ {ΓΕΝ.2005}
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 6-8/1/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1/2017
10.00 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | - | ΑΛΜΑ ΚΛΑΜΠ | 1 | - | 10 |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | - | 16 | |
11.00 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | - | 14 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | 17 | - | 8 | |
19.00 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 5 | - | 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | - | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | - | 9 | |
20.00 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14 | - | 8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 8 | - | 12 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓ | Β | ΓΚ + | ΓΚ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΜΑ ΚΛΑΜΠ | 1 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 | 3 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1 | 3 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2 | 3 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ετικέτες: Online, Panionios, Panioniospolo.gr