04 Νοε2018
ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α2 ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 / 11 / 2018 | ||||
| 1 | 18.30 | ΜΙΛΩΝ | - | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
| 2 | 19.30 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
| 3 | 20.30 | ΝΗΡΕΑΣ | - | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 4 | 21.30 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24 / 11 / 2018 | ||||
| 5 | 09.00 | ΜΙΛΩΝ | - | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 6 | 10.00 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
| 7 | 11.00 | ΝΗΡΕΑΣ | - | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ |
| 8 | 12.00 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
| 9 | 18.00 | ΜΙΛΩΝ | - | ΝΗΡΕΑΣ |
| 10 | 19.00 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | - | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 11 | 20.00 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
| 12 | 21.00 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25 / 11 / 2018 | ||||
| 13 | 09.00 | Α1 | - | Β2 |
| 14 | 10.00 | Β1 | - | Α2 |
| 15 | 11.00 | Α3 | - | Β4 |
| 16 | 12.00 | Β3 | - | Α4 |
| 17 | 17.00 | ΗΤΤΗΜ 15 | - | ΗΤΤΗΜ 16 |
| 18 | 18.00 | ΝΙΚ 15 | - | ΝΙΚ 16 |
| 19 | 19.00 | ΗΤΤΗΜ 13 | - | ΗΤΤΗΜ 14 |
| 20 | 20.00 | ΝΙΚ 13 | - | ΝΙΚ 14 |







